| ZDB/Z2DB型叠加式溢流阀 | |||
| ZDB/Z2DB型叠加式溢流阀 ZDB6...4XJ |
通径 | 6 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 60 | ||
| 可调电压(pressureadjustment) | 5/10/20/31.5 | ||
| ZDB/Z2DB型叠加式溢流阀 Z2DB6...4XJ |
通径 | 6 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 60 | ||
| 可调电压(pressureadjustment) | 5/10/20/31.5 | ||
| ZDB/Z2DB型叠加式溢流阀 ZDB10...4XJ |
通径 | 10 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 100 | ||
| 可调电压(pressureadjustment) | 5/10/20/31.5 | ||
| ZDB/Z2DB型叠加式溢流阀 Z2DB10...4XJ |
通径 | 10 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 100 | ||
| 可调电压(pressureadjustment) | 5/10/20/31.5 | ||
| ZDB/Z2DB型叠加式溢流阀 ZDB16...3XJ |
通径 | 16 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 200 | ||
| 可调电压(pressureadjustment) | 5/10/20/31.5 | ||
| ZDB/Z2DB型叠加式溢流阀 Z2DB16...3XJ |
通径 | 16 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 200 | ||
| 可调电压(pressureadjustment) | 5/10/20/31.5 | ||
| ZDB/Z2DB型叠加式溢流阀 ZDB22...3XJ |
通径 | 22 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 400 | ||
| 可调电压(pressureadjustment) | 5/10/20/31.5 | ||