| DBD型直动式溢流阀 | |||
| DBD型直动式溢流阀 DBD...k...1XJ |
通径 | 6/10/20/30 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 40/63/40/31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 330 | ||
| 可调电压(pressureadjustment) | 2.5/50/10/20/31.5/40 | ||
| DBD型直动式溢流阀 DBD...P...1XJ |
通径 | 6/10/20/30 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 40/63/40/31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 330 | ||
| 可调电压(pressureadjustment) | 2.5/50/10/20/31.5/40 | ||
| DBD型直动式溢流阀 DBD...G...1XJ |
通径 | 6/8/10/15/20/25/30 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 40/63/40/31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 330 | ||
| 可调电压(pressureadjustment) | 2.5/50/10/20/31.5/40 | ||