| Z2S type superimposed hydraulic-controlled check valve | |||
| Z2S type superimposed hydraulic-controlled check valve Z2S4…6XJ |
Specification | 4 | |
| Max woeking pressure(Mpa) | 32 | ||
| Max working Flow(L/min) | 20 | ||
| Open pressure(bar) | 1 | ||
| Z2S type superimposed hydraulic-controlled check valve Z2S6…4XJ |
Specification | 6 | |
| Max woeking pressure(Mpa) | 31.5 | ||
| Max working Flow(L/min) | 60 | ||
| Open pressure(bar) | 1.5 | ||
| Z2S type superimposed hydraulic-controlled check valve Z2S6…6XJ |
Specification | 6 | |
| Max woeking pressure(Mpa) | 31.5 | ||
| Max working Flow(L/min) | 60 | ||
| Open pressure(bar) | 1.5/3/7 | ||
| Z2S type superimposed hydraulic-controlled check valve Z2S10…2XJ |
Specification | 10 | |
| Max woeking pressure(Mpa) | 31.5 | ||
| Max working Flow(L/min) | 120 | ||
| Open pressure(bar) | 1.5 | ||
| Z2S type superimposed hydraulic-controlled check valve Z2S10…3XJ |
Specification | 10 | |
| Max woeking pressure(Mpa) | 31.5 | ||
| Max working Flow(L/min) | 120 | ||
| Open pressure(bar) | 1.5/3/6/10 | ||
| Z2S type superimposed hydraulic-controlled check valve Z2S16…5XJ |
Specification | 16 | |
| Max woeking pressure(Mpa) | 31.5 | ||
| Max working Flow(L/min) | 300 | ||
| Open pressure(bar) | 3/5/7/10 | ||
| Z2S type superimposed hydraulic-controlled check valve Z2S22…5XJ |
Specification | 22 | |
| Max woeking pressure(Mpa) | 31.5 | ||
| Max working Flow(L/min) | 450 | ||
| Open pressure(bar) | 3/5/7.5/10 | ||