| DB/DBW type pilot-operated relief valve/electromagnetic relief valve | |||
| DB/DBW type pilot-operated relief valve/electromagnetic relief valve DB...3XJ |
specification | 10/20/30 | |
| Max working pressure(Mpa) | 31.5 | ||
| Max working Flow(L/min) | 200/400/600 | ||
| pressure adjustment(Mpa) | 10/31.5 | ||
| DB/DBW type pilot-operated relief valve/electromagnetic relief valve DBW...3XJ |
specification | 10/20/30 | |
| Max working pressure(Mpa) | 31.5 | ||
| Max working Flow(L/min) | 200/400/600 | ||
| pressure adjustment(Mpa) | 10/31.5 | ||
| working voltage | Direct current(DC)24|Communication(AC)220|Self-regulation(SR)220 | ||
| DB/DBW type pilot-operated relief valve/electromagnetic relief valve DB...5XJ |
specification | 10/20/30 | |
| Max working pressure(Mpa) | 31.5 | ||
| Max working Flow(L/min) | 250/500/650 | ||
| pressure adjustment(Mpa) | 5/10/20/31.5/35 | ||
| DB/DBW type pilot-operated relief valve/electromagnetic relief valve DBW...5XJ |
specification | 10/20/30 | |
| Max working pressure(Mpa) | 31.5 | ||
| Max working Flow(L/min) | 250/500/650 | ||
| pressure adjustment(Mpa) | 5/10/20/31.5/35 | ||
| working voltage | Direct current(DC)24|Communication(AC)220|Self-regulation(SR)220 | ||