| DB/DBW型先导式溢流阀/电磁溢流阀 | |||
| DB/DBW型先导式溢流阀/电磁溢流阀 DB...3XJ |
通径 | 10/20/30 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 200/400/600 | ||
| 可调压力(兆帕) | 10/31.5 | ||
| DB/DBW型先导式溢流阀/电磁溢流阀 DBW...3XJ |
通径 | 10/20/30 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 200/400/600 | ||
| 可调压力(兆帕) | 10/31.5 | ||
| 工作电压 | 直流(DC)24|交流(AC)220|自整流(SR)220 | ||
| DB/DBW型先导式溢流阀/电磁溢流阀 DB...5XJ |
通径 | 10/20/30 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 250/500/650 | ||
| 可调压力(兆帕) | 5/10/20/31.5/35 | ||
| DB/DBW型先导式溢流阀/电磁溢流阀 DBW...5XJ |
通径 | 10/20/30 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 250/500/650 | ||
| 可调压力(兆帕) | 5/10/20/31.5/35 | ||
| 工作电压 | 直流(DC)24|交流(AC)220|自整流(SR)220 | ||