| M-SEW/SED型电磁球阀 | |||
| M-SEW/SED型电磁球阀 M-SEW6...3XJ |
通径 | 6 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 42/63 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 25 | ||
| 工作电压 | 直流(DC)24/205 | ||
| M-SEW/SED型电磁球阀 M-SEW10...1XJ |
通径 | 10 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 42/63 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 40 | ||
| 工作电压 | 直流(DC)24/205 | ||
| M-SEW/SED型电磁球阀 M-SED6...1XJ |
通径 | 6 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 35 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 25 | ||
| 工作电压 | 直流(DC)24/205 | ||
| M-SEW/SED型电磁球阀 M-SED10...1XJ |
通径 | 10 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 35 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 40 | ||
| 工作电压 | 直流(DC)24/205 | ||