| Z2S型叠加式液控单向阀 | |||
| Z2S型叠加式液控单向阀 Z2S4…6XJ |
通径 | 4 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 32 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 20 | ||
| 开启压力(bar) | 1 | ||
| Z2S型叠加式液控单向阀 Z2S6…4XJ |
通径 | 6 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 60 | ||
| 开启压力(bar) | 1.5 | ||
| Z2S型叠加式液控单向阀 Z2S6…6XJ |
通径 | 6 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 60 | ||
| 开启压力(bar) | 1.5/3/7 | ||
| Z2S型叠加式液控单向阀 Z2S10…2XJ |
通径 | 10 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 120 | ||
| 开启压力(bar) | 1.5 | ||
| Z2S型叠加式液控单向阀 Z2S10…3XJ |
通径 | 10 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 120 | ||
| 开启压力(bar) | 1.5/3/6/10 | ||
| Z2S型叠加式液控单向阀 Z2S16…5XJ |
通径 | 16 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 300 | ||
| 开启压力(bar) | 3/5/7/10 | ||
| Z2S型叠加式液控单向阀 Z2S22…5XJ |
通径 | 22 | |
| 最大工作压力(兆帕) | 31.5 | ||
| 最大工作流量(L/min) | 450 | ||
| 开启压力(bar) | 3/5/7.5/10 | ||